應用范圍:
主要用于對各種不同高粘度液體與各種固體粉狀混合攪拌、分散溶解的專用高效設備。物料通過低速的碟式專用的漿沿攪拌罐底部及罐的邊緣進行強力的混合的同時又通過特制分散葉片高速的旋轉分散產生強大剪切,進而達到溶解,混合分散、乳化均質。根據工藝要求可以加裝密閉式特制的攪拌罐,采用真空泵抽取真空,物料在真空環境下進行攪拌混合、高速分散、消除氣泡、提高質量。效率快、質量高、更適合各種高粘度物料。
技術參數:
機 型 | 配套功率 | 升降高度 | 攪拌容量 | 轉速 |
HDS-1200-7.5-22 | 22KW/7.5KW | 1200 | 500-800 |
低速
高速
|
HDS-1200-11-30 | 30KW/11KW | 1200 | 500-800 | |
HDS-1400-11-37 | 37KW/11KW | 1400 | 800-1000 | |
HDS-1400-15-45 | 45KW/15KW | 1400 | 1000-1200 | |
HDS-1400-15-55 | 55KW/15KW | 1400 | 1000-1200 | |
HDS1600-22-75 | 75KW/22KW | 1600 | 1200-1400 | |
HDS1600-22-90 | 90KW/22KW | 1600 | 1200-1400 |
說明:表中機型是標準機型,可根據要求條件定制 |
外形尺寸: |
機 型 | 外形尺寸 (mm) | |||||
Type | A | B | C | D | E | F |
HDS1200-7.5-22 | 1620 | 1000 | 1260 | 1140 | 650 | 240 |
HDS-1200-11-30 | ||||||
HDS-1400-11-37 | 1900 | 1200 | 1750 | 1350 | 900 | 250 |
HDS-1400-15-45 | ||||||
HDS-1400-15-55 | ||||||
HDS1600-22-75 | 1950 | 1200 | 2180 | 1360 | 1100 | 260 |
HDS1600-22-90 | ||||||
HDS1600-30-110 | ||||||
HDS1600-30-132 | ||||||
HDS1800-37-160 | 2190 | 1 400 | 2230 | 1580 | 1200 | 280 |
HDS1800-45-200 |